嘉善縣工程建設(shè)項目中標候選人公示表
招 標 人 | 嘉善縣通順路橋工程有限責任公司 | ||
招標代理機構(gòu) | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | ||
工 程 名 稱 | 2022年縣道危橋改造工程 | ||
工 程 規(guī) 模 | 工程量清單預算:2303.5917萬元 | ||
中標候選人 | 武漢二航路橋特種工程有限責任公司 | ||
投標報價(萬元) | 2038.678655 | ||
工期(月) | 本工程施工計劃工期5個月,施工缺陷責任期24個月(自實際交工之日起計算) | ||
中標候選人資質(zhì) | 橋梁工程專業(yè)承包壹級 | ||
建造師(項目負責人) | 王世祥 | ||
建造師(項目負責人)資格 | 公路工程一級建造師(鄂1422006200804908) | ||
中標候選人業(yè)績、信譽 | 詳見附件1 | ||
開標會議記錄 | 詳見附件2 | ||
評標有關(guān)數(shù)據(jù) | 詳見附件3 | ||
被否決投標人原因及依據(jù) | 詳見附件4 | ||
不進入基準價計算投標人 | 詳見附件5 | ||
公示時間 | 2022年8月25日至2022年8月29日 | ||
異議受理部門 | 招標人或代理機構(gòu) | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | |
聯(lián)系人 | 孫勇 | ||
聯(lián)系電話 | 0573-84020318 | ||
投訴受理部門 | 嘉善縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 0573-84122730 |
傳真 | 0573-84122730 | ||
電子郵件 | 502107812@qq.com | ||
通訊地址 | 嘉善縣世紀大道169號 |
備注:1.投標人或者其他利害關(guān)系人如對以上評標結(jié)果有異議的,請在公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出異議,書面異議應由投標人法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字并加蓋單位公章。
2、投訴人必須提供投訴請求及必要的證明材料,同時加蓋投訴人公章,留有聯(lián)系人和聯(lián)系電話。
公示日期: 2022年8月25日
附件1:中標候選人業(yè)績、信譽得分
序號 有效投標人:武漢二航路橋特種工程有限責任公司
信譽得分:0分
附件2:開標會議記錄
序 號 | 投 標 人 | 投標報價(元) | 建造師(項目負責人) | 工期(月) | 備 注 |
1 | 巖土科技股份有限公司 | 20893580 | 張貽爾 | 5 | 人保擔保 |
2 | 嘉善大江路橋工程有限責任公司 | 21119332 | 沈文浩 | 5 | 轉(zhuǎn)賬 |
3 | 桐鄉(xiāng)市交通工程有限公司 | 21577745 | 王國民 | 5 | AA免繳 |
4 | 浙江嘉越建設(shè)有限公司 | 21566226 | 許嶸 | 5 | AA免繳 |
5 | 東棟宏業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 21635334 | 陸婷 | 5 | AA免繳 |
6 | 浙江正方交通建設(shè)有限公司 | 21605388 | 曹贊勇 | 5 | AA免繳 |
7 | 浙江交工高等級公路養(yǎng)護有限公司 | 19695280 | 孫海濱 | 5 | 轉(zhuǎn)賬 |
8 | 中交第二航務工程局有限公司 | 17692199.97 | 胡先朋 | 5 | AA免繳 |
9 | 湖北楚天聯(lián)發(fā)路橋養(yǎng)護有限公司 | 19280280.79 | 董玉坡 | 5 | 平安擔保 |
10 | 南京路友道路工程有限公司 | 17691917.14 | 顧玉 | 5 | 稠州商業(yè)銀行擔保 |
11 | 浙江省泰順縣交通工程有限公司 | 21626118 | 葉鴻雁 | 5 | 升通擔保 |
12 | 浙江交工路橋建設(shè)有限公司 | 19971735 | 陳振華 | 5 | AA免繳 |
13 | 浙江順暢高等級公路養(yǎng)護有限公司 | 19234673 | 葉繼鬧 | 5 | 轉(zhuǎn)賬 |
14 | 浙江滬杭甬養(yǎng)護工程有限公司 | 19462064 | 邵錦鋒 | 5 | 轉(zhuǎn)賬 |
15 | 浙江公科固橋工程有限公司 | 20018888 | 沈佳剛 | 5 | 人保擔保 |
16 | 長興縣公路工程有限責任公司 | 21616908 | 張靜 | 5 | 人保擔保 |
17 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司 | 21088686 | 宋言才 | 5 | 轉(zhuǎn)賬 |
18 | 江西嘉特信工程技術(shù)有限公司 | 17699960 | 胡軍旗 | 5 | 轉(zhuǎn)賬 |
19 | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | 17693700 | 汪瀛洲 | 5 | 轉(zhuǎn)賬 |
20 | 北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | 22022038.52 | 王竹青 | 5 | 轉(zhuǎn)賬 |
21 | 上海市政養(yǎng)護管理有限公司 | 20212569 | 朱明 | 5 | 平安擔保 |
22 | 浙江路業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 21589260 | 趙階權(quán) | 5 | AA免繳 |
23 | 杭州路達公路工程總公司 | 17702733 | 曾偉 | 5 | AA免繳 |
24 | 武漢二航路橋特種工程有限責任公司 | 20386786.55 | 王世祥 | 5 | 轉(zhuǎn)賬 |
25 | 浙江正浩建設(shè)有限公司 | 21651456 | 李柏偉 | 5 | AA免繳 |
26 | 浙江長河公路工程有限公司 | 17691680 | 楊建敏 | 5 | 人保擔保 |
27 | 浙江新越交通建設(shè)有限公司 | 21642245 | 胡雄 | 5 | AA免繳 |
28 | 山東省公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 20223257 | 張軍偉 | 5 | 轉(zhuǎn)賬 |
29 | 山西路眾道橋有限公司 | 22068768 | 郭紅武 | 5 | 中睿擔保 |
30 | 上海浦東新區(qū)公路建設(shè)發(fā)展有限公司 | 17692252 | 楊浩 | 5 | 平安擔保 |
31 | 德州市公路工程總公司 | 22091452 | 黃君厚 | 5 | AA免繳 |
32 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 21999268.81 | 雷志超 | 5 | AA免繳 |
33 | 寧波高等級公路養(yǎng)護有限公司 | 17694555 | 戴賢斌 | 5 | 轉(zhuǎn)賬 |
34 | 浙江華祥建設(shè)工程有限公司 | 21596168 | 鄭長鷹 | 5 | AA免繳 |
35 | 安徽交控工程集團有限公司 | 17701459 | 徐向軍 | 5 | 轉(zhuǎn)賬 |
36 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 20478469 | 馬新 | 5 | 中睿擔保 |
37 | 山西隆坤路橋工程有限公司 | 20781622 | 宋玉敏 | 5 | 升通擔保 |
38 | 浙江鼎鑫路橋養(yǎng)護工程有限公司 | 21609993 | 洪方苗 | 5 | 升通擔保 |
39 | 河南廣瑞建筑工程有限公司 | 20610696 | 李東威 | 5 | 人保擔保 |
40 | 杭州市市政工程集團有限公司 | 17695000 | 李雯 | 5 | 升通擔保 |
41 | 杭州交投科技工程有限公司 | 20168819 | 涂集祺 | 5 | 平安擔保(未在系統(tǒng)內(nèi)報名,投標文件不予評審) |
附件3:評標有關(guān)數(shù)據(jù)
項目預算價(萬元) | 招標控制價(萬元) | 評標基準價(萬元) | 調(diào)整系數(shù) | 復合系數(shù)K | 下浮系數(shù)I |
2303.5917 | 2211.4480 | 2051.5377 | 0.96 | 0.35 | 2 |
附件4:被否決投標人原因及依據(jù)
序號 | 被否決投標人 | 被否決原因 | 被否決依據(jù) | 組織詢標情況 |
1 | 上海市政養(yǎng)護管理有限公司 | 投標單位自身無公路交通工程專業(yè)承包公路安全設(shè)施分項資質(zhì)而又未填寫分包計劃 | 形式評審與響應性評審第(8)條 | 已通知 |
2 | 上海浦東新區(qū)公路建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標文件內(nèi)授權(quán)委托書使用印章、簽名章或其他電子制版簽名 | 形式評審與響應性評審第(5)條 | 已通知 |
3 | 山西隆坤路橋工程有限公司 | 投標文件內(nèi)無授權(quán)委托書 | 形式評審與響應性評審第(5)條 | 已通知 |
4 | 杭州市市政工程集團有限公司 | 投標文件內(nèi)授權(quán)委托書使用印章、簽名章或其他電子制版簽名 | 形式評審與響應性評審第(5)條 | 無法聯(lián)系 |
附件5:不進入基準價計算投標人
序號 | 投 標 人 |
1 | 上海市政養(yǎng)護管理有限公司 |
2 | 上海浦東新區(qū)公路建設(shè)發(fā)展有限公司 |
3 | 山西隆坤路橋工程有限公司 |
4 | 杭州市市政工程集團有限公司 |